
產品分享

中付支付掃碼牌-聚合二維碼代理加盟政策
掃碼牌的對應政策,下周會到一批貨。接受預計,以打款為主
中付支付二維碼業務營銷方案
一、營銷政策時間
2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
二、產品價格政策
產品類型 | 產品價格 |
二維碼立牌 | 5元 |
三、商戶活動政策
類型 | 費率 |
掃碼交易(微信、支付寶) | 0.25%-0.38% |
銀聯二維碼(1000元以內) | 0.25%-0.38% |
借記卡 | 0.5%-0.6% ,25-35 元封頂 |
貸記卡 | 0.53%-0.60% |
自主提現手續費 | 0.02%-0.05% (不足1元按照1元收?。?/span> |
*云閃付及銀聯二維碼限 1000 元以內交易;
四、代理結算政策
月度總交易量 | 借記卡 | 貸記卡 | 二維碼 | 提現手續費 |
X ≤ 5000萬 | 0.45% 18 元封頂 | 0.53% | 0.25% | 0.02% (不足1元按照1元 收?。?/span> |
5000萬 < X ≤ 1億 | 0.525% | 0.24% | ||
1億 < X ≤ 2億 | 0.52% | 0.235% | ||
X > 2億 | 0.515% | 0.23% |
以上活動方案最終解釋權歸中付支付科技有限公司所有。